Event | Ladies | Time | Year | Men's | Time | Year |
100m | Lindsey·Boyd | 12.38 | 2010 | Mike Raines | 10.71 | 1998 |
100m hurdles | Desarae Jaramillo | 15.28 | 2005 | Paul Klinger | 14.88 | 2004 |
200 m | Lindsey Boyd | 25.63 | 2010 | Ty Williams | 21.41 | 2018 |
300 m hurdles | Lauryn Near | 47.89 | 2007 | Loren Brown | 39.42 | 1995 |
400 m | Melissa Behrent | 59.11 | 2000 | Ty Williams | 47.07 | 2019 |
800 m | Anna Nelson | 2:19.56 | 2017 | Brian Starman | 1:55.7 | 1991 |
1600 m | Heather Howard | 5:20.2 | 1995 | Trevor Smith | 4:31.98 | 2017 |
3200 m | Heather Howard | 11:19.4 | 1995 | Jon Dalton | 10:05.0 | 1990 |
4 x 100 m relay | Rog, Hart, Near, Boyd |
50.11 | 2010 | Lisk, Tanner, Hobbs, Burns | 43.61 | 1991 |
4 x 200 m relay | Rog, Hart, Day, Boyd | 1:45.64 | 2010 | Martin, Hay, Hendrix, WIlliams | 1:28.9 | 2018 |
4 x 400 m relay | Hammeter, Orten, Watzel, Behrent | 4:07.5 | 2000 | Walter, Mizak, Brown, Dodt | 3:23.8 | 1995 |
4 x 800 m relay | Nelson, Petrillo, Abernethy, Martin | 9:42.64 | 2016 | Tarket, Nissen, Boyd, Miller | 8:08.19 | 2008 |
800 m medley relay | Liebsack, Williams, Speaker, Hoy |
1:52.9 |
1993 | |||
High Jump | Heather Hoy | 5'6" | 1993 | Garrett Martin | 6'10.5" | 2018 |
Long Jump | Ashley Brown | 17'4" | 2005 | Garrett Martin | 22'3" | 2018 |
Triple Jump | Caitlin Torgerson | 34'1.5" | 2015 | Austin Lott | 43'7" | 2005 |
Pole Vault | Ashley Nance, Desarae Jaramillo |
11'0" | 2002, 2007 |
Todd Paicurich | 15'0" | 2009 |
Shotput | Michelle Fowler | 39'8" | 1996 | JD McCormick | 54'3" | 1995 |
Discus | Karissa Fernandez | 119'3" | 2013 | Adam Turner | 147'2" | 2009 |